Wann es riecht, wie stark und bei welchem Wind – das Muster aus den Meldungen der Nachbarschaft.
12.09.2026 – 08.11.2026
Bei 63 % der Meldungen wehte der Wind vom Schlachthof herüber – über alle Stunden des Zeitraums war das an diesen Orten nur zu 28 % der Fall.
70 % der Meldungen waren stark oder extrem (Stufe 4–5).
Am häufigsten kam der Wind aus Ost (35 % der Meldungen, aber nur 20 % aller Stunden).
Am häufigsten gemeldet: Adlzreiterstraße mit 29 Meldungen, Ø Stärke 4,2.
Meldungen, zusammengefasst in Feldern von 200 × 200 Metern – je dunkler ein Feld, desto mehr Meldungen.
Ein Feld erscheint erst ab 3 Meldungen – so lässt sich keine Meldung einem einzelnen Haus zuordnen. 3 % der Meldungen liegen in Feldern darunter.
Nachts wird naturgemäß seltener gemeldet – eine leere Stunde heißt nicht, dass es nicht gerochen hat.
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | Ø Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5,0 |
| 1–2 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 2–3 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3–4 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4–5 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5–6 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6–7 Uhr | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,3 |
| 7–8 Uhr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
| 8–9 Uhr | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3,9 |
| 9–10 Uhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,0 |
| 10–11 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 11–12 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4,2 |
| 12–13 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5,0 |
| 13–14 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3,8 |
| 14–15 Uhr | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3,6 |
| 15–16 Uhr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3,5 |
| 16–17 Uhr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,2 |
| 17–18 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4,3 |
| 18–19 Uhr | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4,2 |
| 19–20 Uhr | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4,3 |
| 20–21 Uhr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4,2 |
| 21–22 Uhr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| 22–23 Uhr | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,4 |
| 23–24 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| Lage zum Schlachthof | Meldungen | Ø Stärke |
|---|---|---|
| 200 m westlich | 41 | 4,0 |
| 300 m nordwestlich | 34 | 4,3 |
| 400 m westlich | 5 | 3,0 |
| 200 m südlich | 4 | 4,0 |
1 Meldung bei Windstille (unter 1 km/h) sind nicht enthalten.
| Wind aus | Meldungen | Anteil | Alle Stunden | Ø Stärke |
|---|---|---|---|---|
| Nord | 1 | 1 % | 4 % | 5,0 |
| Nordost | 9 | 10 % | 10 % | 3,1 |
| Ost | 30 | 35 % | 20 % | 3,9 |
| Südost | 21 | 24 % | 11 % | 4,4 |
| Süd | 9 | 10 % | 10 % | 3,7 |
| Südwest | 12 | 14 % | 16 % | 4,3 |
| West | 2 | 2 % | 21 % | 5,0 |
| Nordwest | 2 | 2 % | 8 % | 3,0 |
63 %
der Meldungen: Wind kam vom Schlachthof
Über alle Stunden des Zeitraums kam der Wind an diesen Orten zu 28 % vom Schlachthof (Strich). Bei Meldungen kam er also deutlich häufiger von dort – ein Hinweis, dass der Geruch mit dem Wind vom Schlachthof herüberzieht.
Nicht gezählt: 1 bei Windstille.
| Kennzahl | Meldungen | Alle Stunden |
|---|---|---|
| Wind vom Schlachthof | 54 (63 %) | 28 % |
| Wind unter 5 km/h | 39 (45 %) | 42 % |
| Wind 5–10 km/h | 43 (49 %) | 39 % |
| Wind 10–20 km/h | 5 (6 %) | 18 % |
| Wind über 20 km/h | 0 (0 %) | 1 % |
| Zeitraum | Meldungen | Stark/extrem | Ø Stärke |
|---|---|---|---|
| Woche ab Sa., 12.09.2026 | 1 | 0 | 2,0 |
| Woche ab Mo., 14.09.2026 | 3 | 2 | 4,3 |
| Woche ab Mo., 21.09.2026 | 1 | 1 | 4,0 |
| Woche ab Mo., 28.09.2026 | 0 | 0 | – |
| Woche ab Mo., 05.10.2026 | 2 | 2 | 5,0 |
| Woche ab Mo., 12.10.2026 | 19 | 17 | 4,5 |
| Woche ab Mo., 19.10.2026 | 8 | 7 | 4,0 |
| Woche ab Mo., 26.10.2026 | 21 | 8 | 3,4 |
| Woche ab Mo., 02.11.2026 | 32 | 24 | 4,1 |
| Stufe | Meldungen | Anteil |
|---|---|---|
| 1 · Kaum | 1 | 1 % |
| 2 · Leicht | 8 | 9 % |
| 3 · Deutlich | 17 | 20 % |
| 4 · Stark | 25 | 29 % |
| 5 · Extrem | 36 | 41 % |
Seit Projektstart
Angezeigt wird die Straße ohne Hausnummer. Ø steht für die durchschnittlich gemeldete Stärke.